Проект: Интегрированная фотоэлектрическая/накопительная/дизельная система мощностью 0,6 МВтч в Нджамене (600 кВт/600 кВтч). Применение: Стабильное электроснабжение жилых районов (многонагрузка + низкий уровень шума). Местоположение: Нджамена, Чад, Африка. Этот проект строит интеллектуальную автономную микросеть для жилых районов государственного предприятия.
ПТБМ-25кВтч+10кВт Система накопления энергии
Универсальная многоуровневая домашняя система хранения энергии
Инвертор: 5,5 кВт / 10 кВт
Аккумуляторный модуль: 51,2 В, 100 Ач
Встроенная защита BMS для безопасной и стабильной работы
Модульная многоуровневая конструкция для простой установки и гибкого расширения
Оптимизирован для домашнего хранения энергии и резервного питания
Интеллектуальная связь для мониторинга в реальном времени
No.66 Punan Road, зона экономического развития Юэцин, Чжэцзян, Китай
подробность
Многоуровневая литиевая система хранения энергии PTBM-I построена на основе высокоциклических элементов LiFePO4 класса А и усовершенствованной системы управления BMS, обеспечивающей высокую безопасность, стабильную производительность и длительный срок службы.
Каждая система поддерживает объединение до 7 уровней (включая инвертор) и параллельное подключение до 15 аккумуляторных модулей, что обеспечивает гибкое расширение емкости. При интеграции с автономными фотоэлектрическими инверторами мощностью 5,5–10 кВт он обеспечивает надежные решения электропитания для жилых и коммерческих систем хранения энергии.
Особенности продукта
Аккумуляторные элементы класса A LiFePO4
Дополнительный Bluetooth, Wi-Fi и сенсорный ЖК-экран
Интеллектуальная BMS 100 А для контроля заряда и разряда
Длительный срок службы – 6000 циклов при 80% DOD
ЖК-экран
Параллельное подключение до 15 устройств
Области применения
Системы хранения энергии и управления питанием
Системы аварийного и резервного электропитания
Телекоммуникации и противопожарные системы
Параметры
| Модель | ПТБМ-И-51.2100 | ПТБМ-И-51.2100*2 | ПТБМ-И-51.2100*3 | ПТБМ-И-51.2100*4 | ПТБМ-И-51.2100*5 | ПТБМ-И-51.2100*6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартное напряжение | 51,2 В | |||||
| Стандартная емкость | 100Ач | 100Ач | 100Ач | 100Ач | 100Ач | 100Ач |
| Номинальная мощность | 5,12 кВтч | 5,12 кВт*ч*2 | 5,12 кВтч*3 | 5,12 кВт*ч*4 | 5,12 кВт*ч*5 | 5,12 кВтч*6 |
| Рабочее напряжение | чз. 2-57. ШВ | |||||
| Стандартный зарядный ток | 50А | 50А*2 | 50А*3 | 50А*4 | 50А*5 | 50А*6 |
| Стандартный ток разряда | 100А | 100А*2 | 100А*3 | 100А*4 | 100А*5 | 100А*6 |
| Рекомендуемый Минобороны | 80% | |||||
| Цикл жизни | >6000 циклов | |||||
| IP-рейтинг | IP21 | |||||
| Рабочая температура нагнетания | -20℃-50℃ | |||||
| Рабочая температура для зарядки | 0℃-45℃ | |||||
| Макс. параллельность | 15 шт. | |||||
| Коммуникация | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT опционально) | |||||
| Отображать | ЖК-экран | |||||
| Гарантия | 5 лет | |||||
| СЗ.(кг) | 45,8+14,2 (базовый) | 45,8*2+14,2 (базовый) | 45,8*3+14,2 (базовый) | 45,8*4+14,2 (базовый) | 45,8*5+14,2 (базовый) | 45,8*6+14,2 (базовый) |
| ГВт.(кг) | 53,2+18,7 (базовый) | 53,2*2+18,7 (базовый) | 53,2*3+18,7 (базовый) | 53,2*4+18,7 (базовый) | 53,2*5+18,7 (базовый) | 53,2*6+18,7 (базовый) |
| Размер продукта (мм) | 550*500*(178+105) 550*210*530 (Ультратонкая версия) | 550*500*(178*2+105) 550*210*1000 (Ультратонкая версия) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Ультратонкая версия) | 550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) |
| Размер упаковки (мм) | 650*600*290 630*580*252(база) 545*510*300 (Ультратонкая версия) | 650*600*290*2 630*580*252(база) 545*510*300*2 (Ультратонкая версия) | 650*600*290*3 630*580*252(база) 545*510*300*3 (Ультратонкая версия) | 650*600*290*4 630*580*252(база) | 650*600*290*5 630*580*252(база) | 650*600*290*6 630*580*252(база) |
| Номинальная мощность | 5,5 кВт | 10кВт |
|---|---|---|
| вход переменного тока | ||
| Напряжение | 230 В переменного тока | |
| Дополнительный диапазон напряжения | 170–280 В переменного тока (персональный компьютер) 90-280 В переменного тока (бытовая техника) | |
| Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (адаптивная) | |
| Выход переменного тока | ||
| Номинальное напряжение | 230 В переменного тока±5% | |
| Пиковая мощность | 11000ВА | 20000ВА |
| Эффективность | максимум 93,5% | максимум 98% |
| Время трансфера | 10 мс (персональный компьютер) 20 мс (бытовая техника) | |
| Форма волны | Чистая синусоидальная волна | |
| Батарея | ||
| Напряжение аккумулятора | 48 В постоянного тока | |
| Плавающее зарядное напряжение | 54 В постоянного тока (настраиваемое) | |
| Защита от перезаряда | 57,6 В постоянного тока (настраиваемое) | |
| Солнечная зарядка и зарядка переменного тока | ||
| Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической системы | 500 В постоянного тока | |
| Максимальная мощность фотоэлектрических модулей | 5500 Вт | 11000 Вт |
| Диапазон MPPT при рабочем напряжении | 120–500 В постоянного тока | 90-500 В постоянного тока |
| Максимальный зарядный ток солнечной энергии | 100А | 150А |
| Максимальный зарядный ток переменного тока | 60А | 150А |
| Максимальный зарядный ток | 100А | 150А |
| Основные параметры | ||
| Рабочая температура | -10°С - 50°С | |
| Рабочая влажность | Относительная температура 20–95 % (без конденсации) | |
| Температура хранения | -15°С - 60°С | |
| СЗ. (кг) | 22,6 | 27 |
| ГВт.(кг) | 36 | 40 |
| Размер продукта (мм) | 550*500*178 (обычный стиль) 550*210*470 (ультратонкий стиль) | 550*500*245 (обычный стиль) 550*210*470 (ультратонкий стиль) |
| Размер упаковки (мм) | 650*600*290 | 650*600*345 |




WhatsApp
телефон